Jan fra Oslo klarte å spare 16.000 kr per mnd.
Sjekk dine muligheter for besparelser.
Priseksempel på lån: med et lån på 65.000 kr. og tilbakebetalingstid på 5 år, er det månedlige avdraget 1.562 kr. I tillegg kommer ekstra månedsgebyr på 45 kr. i faktureringsgebyr og 950 kr. i etableringsgebyr. Den totale kostnaden for lånet er da 93.730 kr. Den nominelle renten er 13,49 % og den reelle årlige renten er 14,9%. Lånegiverne gjør et lånetilbud basert på et kundespesifikt estimat. Den faktiske årlige rentesatsen som tilbys varierer vanligvis mellom minst 7,4% og maksimalt 33,3%. Låneperioden som tilbys varierer mellom 1-15 år. Lånebeløpene som tilbys er mellom 25.000 kr. - 600.000 kr.
HVOR FINNES DET BILLIGSTE LÅNET PÅ 100.000 KR.?
Lånebeløp | Låneperiode | Total månedlig utgift | Effektiv % | Velg |
---|---|---|---|---|
100.000 kr. | 1 år | 9.085 kr. | 16.25% | Fortsett |
100.000 kr. | 2 år | 4.868 kr. | 15.4% | Fortsett |
100.000 kr. | 3 år | 3.470 kr. | 15.08% | Fortsett |
100.000 kr. | 4 år | 2.778 kr. | 14.9% | Fortsett |
100.000 kr. | 5 år | 2.367 kr. | 14.78% | Fortsett |
100.000 kr. | 6 år | 2.098 kr. | 14.69% | Fortsett |
100.000 kr. | 7 år | 1.908 kr. | 14.62% | Fortsett |
100.000 kr. | 8 år | 1.769 kr. | 14.57% | Fortsett |
100.000 kr. | 9 år | 1.664 kr. | 14.52% | Fortsett |
100.000 kr. | 10 år | 1.582 kr. | 14.48% | Fortsett |
100.000 kr. | 11 år | 1.516 kr. | 14.44% | Fortsett |
100.000 kr. | 12 år | 1.463 kr. | 14.42% | Fortsett |
100.000 kr. | 13 år | 1.420 kr. | 14.39% | Fortsett |
100.000 kr. | 14 år | 1.385 kr. | 14.37% | Fortsett |
100.000 kr. | 15 år | 1.355 kr. | 14.34% | Fortsett |

Gjennom DigiFinans kan man låne opp til 500 000 kroner uten sikkerhet, og på den måten favne alle gamle lån under ett. Med kun ett lån, blir det bare én kostnad å forholde seg til og man slipper å betale gebyrer og avgifter på flere forskjellige lån.